2024年9月27日(16:30)牡丹江市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-09-27 23:51
高線 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺(tái) | 貨少 | 商家 | |||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺(tái) | 貨少 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 531 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西林 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺(tái) | 151 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線、盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
4、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。