2024年9月20日(16:10)撫順市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-09-20 17:51
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ6 | HPB300 | 鑫達(dá) | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 凌鋼 | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 商家 | ||||
高線(xiàn) | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | Φ12:3490 | 019 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | Φ12:3490 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 通鋼 | Φ12:3490;無(wú)貨 | 056 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金鋼 | Φ12:3490;無(wú)貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 烏鋼 | Φ12:3490 | 028 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 無(wú)貨 | 056 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無(wú)貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 028 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | Φ18:3400;Φ20:3420;Φ25:3420 | 019 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 凌鋼 | Φ18:3400;Φ25:3420;Φ20:3420 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 通鋼 | Φ18:3400;Φ25:3420;Φ20:3420;無(wú)貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金鋼 | Φ25:3410;Φ18:3390;Φ20:3410;無(wú)貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 烏鋼 | Φ18:3390;Φ20:3410;Φ25:3410 | 028 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 無(wú)貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 無(wú)貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無(wú)貨 | 057 | 商家 | ||
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 無(wú)貨 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),高線(xiàn)、盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
4、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。