2024年9月18日(17:10)韶關(guān)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-09-18 21:07
今日韶鋼市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格信息采集點(diǎn)數(shù)量20個(gè),有效采集價(jià)格信息數(shù)量15個(gè),(價(jià)格范圍以HRB400E 18mm 12m 含稅庫(kù)提價(jià)格為基準(zhǔn),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,資源占市場(chǎng)比重60%),成交數(shù)據(jù)50%,可成交數(shù)據(jù)占20%,詢盤(pán)數(shù)據(jù)20%,報(bào)盤(pán)數(shù)據(jù)10%,今日數(shù)據(jù)無(wú)離群值,未使用主觀判斷。
高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 商家 | ||||
高線 | Φ12 | HPB300 | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 商家 | ||||
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼為【理計(jì)】;盤(pán)螺、線材均為【過(guò)磅】;
2、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤(pán)螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼、盤(pán)螺價(jià)格在表列基礎(chǔ)下浮50元/噸;
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
5、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。