2024年9月9日(16:30)昆明市場(chǎng)中厚板價(jià)格行情
文章出處:www.agustinoseras.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-09-09 18:43
普中板 | 8 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 貨少 | 商家 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 韶鋼 | 無(wú)貨 | 商家 | ||
普中板 | 25 | Q235B | 韶鋼 | 無(wú)貨 | 商家 | ||
普中板 | 25 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 漢冶 | 無(wú)貨;貨少 | 商家 | ||
普中板 | 28 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普中板 | 28 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 貨少 | 商家 | ||
普厚板 | 35 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 35 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 貨少 | 商家 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 60 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 70 | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 70 | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 8 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 韶鋼 | 無(wú)貨 | 商家 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 漢冶 | 商家 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 25 | Q355B | 漢冶 | 商家 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 重鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 60 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 60 | Q355B | 重鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 70 | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 70 | Q355B | 重鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、理算價(jià)格;
2、除非價(jià)格表右側(cè)備注說(shuō)明為兩切過(guò)磅,其余以上均默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切理計(jì)資源、寬度為2000-2200mm,其中毛邊厚板不保性能;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差。